株式会社 小野光商事 コンクリートポンプ車仕様一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | 形式 | 吸入吐出弁 形式 |
最大 地上高 (m) |
アウトリガ最大 張出幅 |
寸法 全高×全幅×全長 (m) |
種別 | 当社 号車 |
総重量 (t) |
カタログ | |
前(m) | 後(m) | ||||||||||
小型・中型 | |||||||||||
1 | 極東開発工業 | PH50B-17 | スクィーズ | 17.0 | 3.60 (4.70) |
2.68 | 2.79×2.06×6.74 | 小型3.5t | 58 | 7.2 | ■ |
2 | 極東開発工業 | PY75B-19A | ピストン | 18.6 | 4.99 | 1.95 | 3.00×2.20×7.50 | 中型4.5t | 50 | 7.9 | 1・2 |
大型 | |||||||||||
3 | 極東開発工業 | PY75B-19A | ピストン | 18.6 | 4.70 | 3.05 | 3.05×2.24×7.50 | 中型5.5t | 53 | 9.4 | 1・2 |
セミロングブーム | |||||||||||
4 | 極東開発工業 | PY115-26 | ピストン | 25.8 | 5.43 | 2.20 | 3.50×2.49×9.20 | セミロングブーム | 48 | 15.7 | 1・2 |
5 | 極東開発工業 | PY115A-26C | ピストン | 25.8 | 5.43 | 2.20 | 3.50×2.49×9.80 | セミロングブーム | 54 | 16.8 | ■ |
6 | 極東開発工業 | PY115A-26B | ピストン | 25.8 | 5.43 | 2.20 | 3.50×2.49×9.80 | セミロングブーム | 55 | 16.8 | ■ |
7 | 極東開発工業 | PY115A-26C | ピストン | 25.8 | 5.43 | 2.20 | 3.50×2.49×9.80 | セミロングブーム | 57 | 16.8 | ■ |
8 | 極東開発工業 | PY115A-26C | ピストン | 25.8 | 5.43 | 2.20 | 3.50×2.49×9.80 | セミロングブーム | 60 | 16.8 | ■ |
スーパーロングブーム | |||||||||||
9 | 極東開発工業 | PY120A-33B | ピストン | 32.6 | 6.70 | 7.40 | 3.60×2.49×11.99 | スーパーロングブーム | 51 | 24.4 | ■ |
10 | 極東開発工業 | PY120-33C | ピストン | 32.6 | 6.14 | 6.79 | 3.59×2.49×11.01 | スーパーロングブーム | 61 | 21.9 | ■ |
超スーパーロング | |||||||||||
11 | プツマイスタージャパン | BSF38-5.16HZ | ピストン | 37.5 | 6.30 | 7.30 | 3.78×2.49×11.38 | 超スーパーロングブーム | 56 | 24.8 | ■ |
12 | 極東開発工業 | PY125A-36A | ピストン | 35.6 | 7.60 | 7.80 | 3.60×2.49×11.98 | 超スーパーロングブーム | 59 | 24.9 | ■ |
13 | 極東開発工業 | PY165-39 | ピストン | 38.5 | 7.85 | 7.85 | 3.67×2.49×11.98 | 超スーパーロングブーム | 62 | 24.9 | ■ |
定置式(リース機) | |||||||||||
14 | シンテック | MKW-35SVH | ピストン | - | - | - | 1.70×1.50×3.27 | 定置式ポンプ | 定置式 | 2.3 | ■ |
NO1 58号車
NO2 50号車
NO3 53号車
NO4 48号車
NO5 54号車
NO6 55号車
NO7 57号車
NO8 60号車
NO9 51号車
NO10 61号車
NO11 56号車
NO12 59号車
NO13 62号車